BigBoxHost成立于2010年,目前有美国北卡罗来纳州、堪萨斯州、洛杉矶,印度4个数据中心,提供虚拟主机、服务器托管、VPS、独立服务器等产品。VPS产品的虚拟架构比较齐全,有OpenVZ、Xen和KVM三种。

产品方案
优惠KVM架构套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 每月价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1 GB | 50 GB | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $3.5 | 购买链接 |
印度VPS套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 每月价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1 GB | 30 GB | 500 GB | 1Gbps | 1个 | $8 | 购买链接 |
2核心 | 2 GB | 60 GB | 600 GB | 1Gbps | 1个 | $15 | 购买链接 |
2核心 | 4 GB | 100 GB | 1000 GB | 1Gbps | 1个 | $25 | 购买链接 |
2核心 | 8 GB | 150 GB | 1500 GB | 1Gbps | 1个 | $45 | 购买链接 |
支付方式:PayPal、比特币
官网链接

联系方式
在线联系:官网在线聊天、提交工单
邮件联系:support@bigboxhost.com
更多联系方式去官网查看
机房信息
服务器位置 | 服务器测试ip | 下载文件测试 |
---|---|---|
美国 洛杉矶 | 无 | 无 |
美国 堪萨斯州 | 142.147.98.254 | 无 |
美国 北卡罗来纳州 | 192.254.70.108 | 100MB |
印度 孟买 | 103.114.216.2 | 无 |
网络测试
美国 堪萨斯州 Ping 测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 102 | 上海(青云QingCloud) 181.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 368.6 毫秒 | 238.9 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 198.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 294.4 毫秒 | 241.4 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东深圳(天翼云) 191.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 324.2 毫秒 | 231.8 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 238.1 毫秒 | 四川德阳移动 284.4 毫秒 | 262.5 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 204.6 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 324.2 毫秒 | 244.2 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(阿里云) 187.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 368.6 毫秒 | 235.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 200.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 242.8 毫秒 | 222.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 云南昆明(天翼云) 209.4 毫秒 | 成都(腾讯云) 295.7 毫秒 | 248.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 194.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 294.4 毫秒 | 222.4 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海(青云QingCloud) 181.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 349.6 毫秒 | 250.7 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东深圳(天翼云) 191.9 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 299.0 毫秒 | 218.2 毫秒 |
美国 北卡罗来纳州 Ping 测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 101 | 广东佛山电信(30CN.NET) 216.6 毫秒 | 天津(天翼云) 406.1 毫秒 | 295.4 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 274.9 毫秒 | 广东茂名(联通) 341.4 毫秒 | 312.2 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东佛山电信(30CN.NET) 216.6 毫秒 | 天津(天翼云) 406.1 毫秒 | 285.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 282.4 毫秒 | 安徽合肥(移动) 375.7 毫秒 | 334.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 283.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 352.2 毫秒 | 317.4 毫秒 |
华北地区 | 16 | 山东青岛(天翼云) 230.9 毫秒 | 天津(天翼云) 406.1 毫秒 | 313.8 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安电信(天翼云一区) 244.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 383.4 毫秒 | 337.0 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 235.0 毫秒 | 重庆电信 317.2 毫秒 | 272.1 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 244.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 402.5 毫秒 | 309.6 毫秒 |
华东地区 | 38 | 浙江杭州电信 217.1 毫秒 | 安徽合肥(移动) 375.7 毫秒 | 297.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东佛山电信(30CN.NET) 216.6 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 369.6 毫秒 | 266.5 毫秒 |
印度 孟买 Ping 测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 江苏常州(移动) 144.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 520.8 毫秒 | 379.5 毫秒 |
联通线路 | 8 | 重庆联通 230.3 毫秒 | 广西南宁联通 505.3 毫秒 | 365.0 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东佛山电信(30CN.NET) 302.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 520.8 毫秒 | 395.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 144.5 毫秒 | 四川德阳移动 257.5 毫秒 | 197.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 288.3 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 468.2 毫秒 | 384.3 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京BGP(互联港湾) 291.2 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 448.6 毫秒 | 379.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海西宁电信 355.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 520.8 毫秒 | 417.8 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 230.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 453.6 毫秒 | 369.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 346.8 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 476.6 毫秒 | 399.1 毫秒 |
华东地区 | 38 | 江苏常州(移动) 144.5 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 512.3 毫秒 | 365.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 177.4 毫秒 | 广西南宁联通 505.3 毫秒 | 396.4 毫秒 |