SpartanHost是一家成立于2013年5月的美国服务器托管服务商,提供的产品有VPS、虚拟主机、独立服务器、托管和我的世界游戏服务器。目前有美国西雅图、达拉斯两个数据中心,VPS套餐只提供了西雅图数据中心,并且自带有20Gbps DDos保护,母机可选择E3 或 E5。

优惠信息
终身8折优惠码 KVM20
年付可使用
产品方案
E5 KVM套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 每月价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 512 MB | 10 GB | 1 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $2.5 | 购买链接 |
2核心 | 1 GB | 15 GB | 2 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $5 | 购买链接 |
2核心 | 2 GB | 30 GB | 3 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $10 | 购买链接 |
3核心 | 3 GB | 45 GB | 3.5 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $15 | 购买链接 |
E3 KVM套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 每月价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核心 | 256 MB | 20 GB | 1 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $2.5 | 购买链接 |
1核心 | 512 MB | 25 GB | 1.5 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $5 | 购买链接 |
2核心 | 1 GB | 50 GB | 2 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $10 | 购买链接 |
3核心 | 2 GB | 100 GB | 3 TB | 1Gbps | 1个 | 64个 | $20 | 购买链接 |
支付方式:支付宝、PayPal
官网链接

联系方式
在线联系:官网在线聊天、提交工单
邮件联系:sales@spartanhost.net
机房信息
服务器位置 | 服务器测试ip | 下载文件测试 |
---|---|---|
美国 华盛顿 西雅图 | lg.sea.spartanhost.net | 100MB 1G |
美国 德克萨斯州 达拉斯 | lg.dal.spartanhost.net | 100MB 1G |
网络测试
美国 华盛顿 西雅图 综合Ping
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 101 | 广东广州电信(天翼云四区) 169.4 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 337.3 毫秒 | 218.6 毫秒 |
联通线路 | 7 | 天津联通 197.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 273.8 毫秒 | 247.6 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州电信(天翼云四区) 169.4 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 296.5 毫秒 | 211.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 193.0 毫秒 | 四川德阳移动 248.6 毫秒 | 217.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 193.8 毫秒 | 吉林延边联通 240.8 毫秒 | 210.6 毫秒 |
华北地区 | 16 | 山西太原(天翼云) 176.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 248.2 毫秒 | 206.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 182.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 296.5 毫秒 | 234.6 毫秒 |
西南地区 | 14 | 云南昆明(天翼云) 195.9 毫秒 | 重庆联通 258.8 毫秒 | 222.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 192.3 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 199.0 毫秒 | 195.5 毫秒 |
华东地区 | 38 | 江苏南京电信(天翼云) 182.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 337.3 毫秒 | 223.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 169.4 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 288.3 毫秒 | 219.0 毫秒 |
美国 德克萨斯州 达拉斯
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 浙江杭州联通 164.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 371.6 毫秒 | 244.3 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 164.5 毫秒 | 吉林延边联通 321.5 毫秒 | 233.6 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区) 181.9 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 359.8 毫秒 | 236.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 235.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 294.1 毫秒 | 256.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 217.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 324.5 毫秒 | 263.5 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京鹏博士 214.8 毫秒 | 北京(华为云) 348.6 毫秒 | 283.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 213.3 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 359.8 毫秒 | 275.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(天翼云) 212.6 毫秒 | 重庆电信 293.2 毫秒 | 242.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 213.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 371.6 毫秒 | 246.8 毫秒 |
华东地区 | 38 | 浙江杭州联通 164.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 294.1 毫秒 | 226.4 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 182.4 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 348.0 毫秒 | 230.6 毫秒 |