RivenCloud(极云网络)是一家成立于2018年11月的国人主机销售商,主要从事KVM架构的VPS产品销售,有日本东京、日本大阪,英国伦敦,南非约翰内斯堡,美国 加利福尼亚州 弗里蒙特,中国香港荃湾,荷兰阿姆斯特丹等数据中心可以选择。最近上线了几款限量的5Mbps小带宽不限流量方案,日本、香港数据中心到国内速度可以。

产品方案
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 每月价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2核心 | 1 GB | 20 GB | 不限流量 | 5Mbps | 1个 | $5.95 | 购买链接 |
2核心 | 2 GB | 40 GB | 不限流量 | 5Mbps | 1个 | $9.95 | 购买链接 |
2核心 | 4 GB | 80 GB | 不限流量 | 5Mbps | 1个 | $19.95 | 购买链接 |
4核心 | 8 GB | 160 GB | 不限流量 | 5Mbps | 1个 | $39.95 | 购买链接 |
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、比特币/加密货币
官网链接

联系方式
在线联系:QQ2660000000、提交工单
邮件联系:sales@sa.net
机房信息
服务器位置 | 速度测试 | 服务器测试ip | 下载文件测试 |
---|---|---|---|
日本 东京 | speedtest-ty1.sa.net | lg-ty1.sa.net | 100MB 200MB |
日本 大阪 | speedtest-os1.sa.net | lg-os1.sa.net | 100MB 200MB |
美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 | speedtest-fm1.sa.net | lg-fm1.sa.net | 100MB 200MB |
英国 伦敦 | speedtest-ld1.sa.net | lg-ld1.sa.net | 100MB 200MB |
南非 约翰内斯堡 | speedtest-jb1.sa.net | lg-jb1.sa.net | 100MB 200MB |
香港 荃湾 | speedtest-hk2.sa.net | lg-hk2.sa.net | 100MB 200MB |
荷兰 阿姆斯特丹 | speedtest-am1.sa.net | lg-am1.sa.net | 100MB 200MB |
网络测试
日本 东京 综合Ping
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 105 | 上海联通 34.1 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 200.7 毫秒 | 88.3 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 34.1 毫秒 | 江苏镇江联通 89.7 毫秒 | 65.9 毫秒 |
电信线路 | 57 | 江西南昌(天翼云) 44.4 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 187.2 毫秒 | 92.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 57.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 145.6 毫秒 | 102.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 77.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 180.0 毫秒 | 100.3 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云QingCloud三区A) 49.7 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 143.4 毫秒 | 78.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 60.1 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 157.1 毫秒 | 109.7 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆电信 80.1 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 187.2 毫秒 | 103.4 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 52.9 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 152.2 毫秒 | 83.6 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海联通 34.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 161.4 毫秒 | 77.6 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 57.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 200.7 毫秒 | 100.3 毫秒 |
香港 荃湾 综合Ping
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.5 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 253.5 毫秒 | 54.3 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 19.4 毫秒 | 吉林延边联通 62.6 毫秒 | 38.7 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.5 毫秒 | 青海南宁(天翼云) 147.7 毫秒 | 51.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 28.4 毫秒 | 江苏常州(移动) 76.2 毫秒 | 51.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 53.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 63.7 毫秒 | 59.0 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京电信(天翼云) 37.9 毫秒 | 北京鹏博士 135.0 毫秒 | 61.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 49.2 毫秒 | 青海南宁(天翼云) 147.7 毫秒 | 85.0 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 26.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 61.9 毫秒 | 45.4 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 25.8 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 64.9 毫秒 | 44.8 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海电信(天翼云一区) 31.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 253.5 毫秒 | 62.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 129.7 毫秒 | 27.0 毫秒 |